Tresore / Wertschränke / Beliebte Modelle
Hier bekommen Sie einen Überblick über die beliebtesten Modelle unserer Angebotspalette. Tabellarisch geben wir Auskunft über den Grad des Feuerschutzes, des Einbruchschutzes und die Versicherungssumme:
Tresor - Type | VdS Grad ECB-S res.grade | Sicherheitsklasse | Privat versicherbar bis EUR | Gewerbe versicherbar bis EUR |
|---|---|---|---|---|
I | EN 1 | 65.000,- | 20.000,- | |
I | EN 1 | 65.000,- | 20.000,- | |
I | EN 1 | 65.000,- | 20.000,- | |
II | EN 2 | 100.000,- | 50.000,- | |
II | EN 2 | 100.000,- | 50.000,- | |
III | EN 3 | 200.000,- | 100.000,- | |
II | EN 3 | 200.000,- | 100.000,- | |
IV | EN 4 | 400.000,- | 150.000,- | |
IV KB | EN 5 | - | 250.000,- | |
V | EN 5 | - | 250.000,- | |
V KB | EN 6 | - | 375.000,- |
Die Versicherungssummen beziehen sich auf Tresore ohne Einbruchmeldeanlage (EMA). Für Tresore mit EMA verdoppeln sich die Versicherungssummen.
VdS: VdS Schadenverhütung GmbH (ehemals Verband der Sachversicherer e.V.)
ECB-S: Die European Certification Boards-Secruity (ECB-S) hat als international anerkannte Zertifizierungsstelle verschiedene Brandschutzklassen erlassen.
EN: Die Einbruchsicherheit jedes Tresors wird mit der Europa-Norm (EN) erfasst. Dabei unterscheidet man zwischen sechs Sicherheitsgraden. Mit den Sicherheitsgraden steigt die Versicherungssumme.










